COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55618 -1092| 10011210801 8838 51833| 238525241823
55413 -1810| 1211210507 6504 51982| 170022682101
55412 -1741| 5011210805 6405 51996| 207022863801
51996 6405| 207022863801 6393 51986| 219022873501
51986 6393| 219022873501 6389 51985| 210022863001
51985 6389| 210022863001 6043 49095| 2000 1940623
51982 6504| 170022682101 5916 49065| 200024720113
51833 8838| 238525241823 5893 48898| 210012852239
50704 5570| 227019376601 5570 50704| 227019376601
50679 487| 150026213835 5241 49675| 265014930105
50630 624| 89026620722 5206 48962| 1907 1331106
50568 540| 143026840134 5171 48869| 1010 1331101
50543 644| 120026621208 5139 49726| 250011120916
50150 4367| 2850 3920216 5125 48920| 1885 1331104
50103 4137| 181021620211 5026 49238| 197511972329
50036 1144| 121028904101 4990 49214| 195024950201
49990 2057| 134028906001 4980 49809| 264511120208
49981 2055| 134028905801 4927 49568| 236060760409
49809 4980| 264511120208 4926 49526| 285020501601
49746 -3113| 70 9980218 4907 49524| 268020503301
49726 5139| 250011120916 4898 48950| 2133 1331208
49675 5241| 265014930105 4894 49570| 200020509201
49578 3971| 185016540802 4881 49505| 275020501001
49570 4894| 200020509201 4872 49502| 245020501101
49568 4927| 236060760409 4851 49497| 205017921405
Extrême Sud Extrême Ouest
46906 -414| 156024610110 -3460 47682| 1850 3670325
46984 -92| 199024830102 -3435 47683| 195012874903
46990 -855| 210024930104 -3431 47689| 210012874904
46993 -749| 190024930106 -3385 47743| 2050 3670601
47004 -692| 200024930102 -3320 47580| 1800 3670329
47010 -541| 196024830106 -3250 47660| 173032560521
47025 -410| 170032040301 -3248 47555| 1850 3670310
47063 -245| 182532040304 -3224 47495| 213016350913
47090 -140| 185032040305 -3224 47485| 210016350915
47097 -260| 231028580701 -3219 47495| 205016350401
47128 -295| 2200 3290220 -3219 47489| 205016350916
47142 -305| 2090 3290222 -3164 47566| 1820 3670308
47150 -260| 2050 3290218 -3160 47566| 1700 3670307
47150 -220| 2200 3290230 -3151 47706| 192016350921
47152 30| 2245 3293201 -3129 47659| 229015000606
47169 -239| 260020081301 -3129 47615| 200020181609
47170 -156| 2380 3293209 -3128 47658| 223015000607
47174 -607| 190032040101 -3126 47606| 186020181001
47175 -246| 251021520601 -3118 47601| 165020181102
47178 -613| 200032040308 -3118 47621| 190020180801
47181 -617| 195032040309 -3117 47615| 170020181105
47187 -270| 174020170416 -3113 49746| 70 9980218
47189 -284| 160032040113 -3112 47551| 1740 3670303
47193 -136| 240020206201 -3109 47596| 200020182103
47204 -52| 170033270101 -3106 47615| 153020181202
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46990 -855 210024930104 84 2|47250 -670 2250 3671203 125 1
46993 -749 190024930106 12 3|47250 -668 2250 3290212 474 1
46995 -752 190024930105 212 1|47305 -640 2000 3290214 7 1
47003 -690 194024930103 15 1|47305 -640 2250 3290213 24 1
47004 -690 195024930108 0 5|47363 -842 2000 3290210 42 1
47004 -692 200024930101 994 2|47446-1863 2000 3671205 1 1
47004 -692 200024930102 529 2|47445-1862 2080 3671130 300 1
47031 -438 192024930107 3 4|47453-1916 1880 3671225 260 1
47039 -387 180032040303 300 1|47476-2137 1770 3671224 21 1
47178 -613 200032040308 188 2|47478-2125 2075 3671209 71 1
47181 -617 195032040309 764 3
5857 6424 ENDRESSIA PYRENAICA GAY 1-5 OBS = 21
|